OPTICS CRYSTALS LASERS
   
 
Spherical Bi-Convex Lenses

MATERIAL - BaF2 (Barium Fluoride)


Crystaltechno LTD makes spherical bi-convex lenses from different types of optical crystals and glasses.

Spherical bi-convex lenses are widely used as short-focusing transfer optics and output optics.

PARAMETER VALUE
 
  Surface figure   Lambda/2 at 633 nm per inch  
  Scratch-Dig   60 - 40  
  Diameter tolerance   ± 0.1 mm  
  Paraxial Focal Length Tolerance   ± 2%  
  Centration   less than 5 arc minutes  
  Clear aperture   90 %  
  Bevels   (0.2-0.3) mm x 45°  

D, mm FL, mm R1=R2, mm tc, mm te, mm Part Number
 
  12,7   12,7   10,60   6,2   2,0   BCX2-01  
  12,7   19,0   16,79   4,5   2,0   BCX2-02  
  12,7   25,0   22,38   3,8   2,0   BCX2-03  
  12,7   50,0   45,54   2,9   2,0   BCX2-04  
  25,4   25,0   21,22   10,4   2,0   BCX2-05  
  25,4   50,0   45,09   5,7   2,0   BCX2-06  
  25,4   75,0   68,30   4,4   2,0   BCX2-07  
  25,4   100,0   91,40   3,8   2,0   BCX2-08  
  25,4   150,0   137,50   3,2   2,0   BCX2-09  
  25,4   200,0   183,54   2,9   2,0   BCX2-10  
  25,4   250,0   229,57   2,7   2,0   BCX2-11  
  25,4   500,0   459,63   2,4   2,0   BCX2-12  
  38,1   50,0   44,08   11,7   3,0   BCX2-13  
  38,1   75,0   67,64   8,5   3,0   BCX2-14  
  38,1   100,0   90,88   7,0   3,0   BCX2-15  
  38,1   125,0   114,01   6,2   3,0   BCX2-16  
  38,1   200,0   183,21   5,0   3,0   BCX2-17  
  38,1   375,0   344,36   4,1   3,0   BCX2-18  
  38,1   750,0   689,44   3,5   3,0   BCX2-19  
  50,8   50,0   42,64   19,8   3,0   BCX2-20  
  50,8   100,0   90,35   10,3   3,0   BCX2-21  
  50,8   150,0   136,77   7,8   3,0   BCX2-22  
  50,8   200,0   182,96   6,5   3,0   BCX2-23  
  50,8   250,0   229,08   5,8   2,0   BCX2-24  
  50,8   300,0   275,15   5,3   3,0   BCX2-25  
  50,8   400,0   367,25   4,8   3,0   BCX2-26  
  50,8   500,0   399,34   4,4   3,0   BCX2-27  
  50,8   750,0   689,38   3,9   3,0   BCX2-28  
  50,8   1000,0   799,60   3,7   3,0   BCX2-29  
  76,2   150,0   135,77   13,9   3,0   BCX2-30  
  76,2   200,0   182,24   11,1   3,0   BCX2-31  
  76,2   250,0   228,51   9,4   3,0   BCX2-32  
  76,2   300,0   274,68   8,3   3,0   BCX2-33  
  76,2   400,0   366,90   7,0   3,0   BCX2-34  
  76,2   500,0   459,03   6,2   3,0   BCX2-35  
  76,2   600,0   551,11   5,6   3,0   BCX2-36  
  76,2   800,0   735,22   5,0   3,0   BCX2-37  
  76,2   1000,0   920,00   4,6   3,0   BCX2-38  
  76,2   1500,0   1380,00   4,1   3,0   BCX2-39  

* Numerical parameters correspond to Lambda=5 µm (n=1.46)

 



 
 
 
CaF2
BaF2
MgF2
LiF
KRS5
FS
BK7
Si
Ge
ZnSe


Ordering Info
 
  (c) Crystaltechno Ltd. Vernadskogo 113-106, Moscow 119571, Russia
+7 (495) 234-5951, 234-5952, 956-7610
fax +7 (495) 433-1551
sales@crystaltechno.com
Site suggestions: webmaster@crystaltechno.com
Design by asp.